48630-0K040 48630-0K050 Lengan Kontrol Kiri Untuk TOYOTA HILUX PICK-UP VIGO 05
Tempat asal | Cina, Guizhou |
---|---|
Nama merek | LEED AUTO |
Sertifikasi | ISO9001 |
Nomor model | LEED-48630-0K040 L |
Kuantitas min Order | 10 |
Harga | USD 1-50 piece/pieces |
Kemasan rincian | 1. Neural Packing: tas PVC + Perlindungan Busa + Kotak Dalam + Karton Standar Ekspor 2. Kemasan Pela |
Waktu pengiriman | 30 hari |
Syarat-syarat pembayaran | L/C, D/A, D/P, T/T, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan | 1000000 Potongan / potongan per Bulan |
Nama | Lengan Kontrol Kiri Untuk TOYOTA HILUX 48630-0K040 48630-0K050 | OE 1 | 48630-0K040 |
---|---|---|---|
OE 2 | 48630-0K050 | Bahan | Aluminium |
Ukuran | ukuran asli | Model mobil | Untuk Toyota |
Jaminan | 12 bulan | ||
Cahaya Tinggi | 48630-0K040,48630-0K050,TOYOTA HILUX PICK-UP VIGO 05 Lengan Kontrol |
Lengan Kontrol Kiri Untuk TOYOTA HILUX 48630-0K040 48630-0K050
Informasi Produk Lengan Kontrol Aluminium
Nama Produk | Lengan Kontrol Kiri Untuk TOYOTA HILUX 48630-0K040 48630-0K050 |
Nama merk | LEED OTOMATIS |
Jaminan | 12 bulan |
Ukuran | Ukuran asli |
Bahan | Aluminium |
Nomor model | LEED-48630-0K040 L |
OE 1 | 48630-0K040 |
OE 2 | 48630-0K050 |
Model mobil | Untuk TOYOTA |
Suku Cadang Pengganti Tugas Berat
Merek Baru Seperti OEM |Menggantikan OEM # 48630-0K040,48630-0K050
Pengiriman Cepat dan Gratis dengan Layanan Pelanggan yang Ramah: Garansi 1 Tahun
Aplikasi:
Toyota | FORTUNER (_N15_, _N16_) 2.4 D (GUN165_) | 2015.05- |
FORTUNER (_N15_, _N16_) 2.4 D 4WD (GUN155_) | 2016.01- | |
FORTUNER (_N15_, _N16_) 2.4 D 4x4 (GUN155_) | 2015.05- | |
FORTUNER (_N15_, _N16_) 2.7 (TGN166_, TGN168_) | 2016.01- | |
FORTUNER (_N15_, _N16_) 2.7 (TGN166_, TGN168_) | 2015.05- | |
FORTUNER (_N15_, _N16_) 2,7 4x4 (TGN156_) | 2015.05- | |
FORTUNER (_N15_, _N16_) 2,7 4x4 (TGN156_) | 2015.05- | |
FORTUNER (_N15_, _N16_) 2,7 4x4 (TGN156_) | 2015.05- | |
FORTUNER (_N15_, _N16_) 4.0 (GGN165_) | 2015.11- | |
FORTUNER (_N5_, _N6_) 2.5 D-4D (KUN60) | 2009.01-2015.05 | |
FORTUNER (_N5_, _N6_) 2.5 D-4D 4WD (KUN50) | 2009.01-2015.05 | |
FORTUNER (_N5_, _N6_) 2,7 (TGN61_) | 2009.03-2015.05 | |
FORTUNER (_N5_, _N6_) 2,7 (TGN61_) | 2004.06-2015.05 | |
FORTUNER (_N5_, _N6_) 2.7 4WD (TGN51_) | 2004.06-2015.05 | |
FORTUNER (_N5_, _N6_) 3.0 D 4WD (KUN51_) | 2009.08-2015.05 | |
FORTUNER (_N5_, _N6_) 3.0 D 4WD (KUN51) | 2004.06-2015.05 | |
FORTUNER (_N5_, _N6_) 3.0 D 4WD (RZN215, KUN51) | 2009.08-2015.05 | |
FORTUNER (_N5_, _N6_) 4.0 (GGN50_, GGN60_) | 2005.07-2015.05 | |
Penjemputan HILUX VII (_N1_, _N2_, _N3_) 2.0 (KGN15_, TGN15_) | 2005.08-2015.05 | |
Penjemputan HILUX VII (_N1_, _N2_, _N3_) 2.5 D 4WD (KUN25_) | 2005.08-2015.05 | |
Penjemputan HILUX VII (_N1_, _N2_, _N3_) 2.5 D-4D (KUN15_, KDN1_) | 2005.08-2006.10 | |
Penjemputan HILUX VII (_N1_, _N2_, _N3_) 2.5 D-4D (KUN15_) | 2005.08-2015.05 | |
Penjemputan HILUX VII (_N1_, _N2_, _N3_) 2.5 D-4D (KUN15_) | 2007.12- | |
Penjemputan HILUX VII (_N1_, _N2_, _N3_) 2.5 D-4D (KUN15, KUN35) | 2010.01- | |
Penjemputan HILUX VII (_N1_, _N2_, _N3_) 2.5 D-4D 4WD (KUN25_) | 2007.12- | |
Penjemputan HILUX VII (_N1_, _N2_, _N3_) 2.5 D-4D 4WD (KUN25_) | 2004.11-2005.12 | |
Penjemputan HILUX VII (_N1_, _N2_, _N3_) 2.7 (TGN16) | 2005.08-2015.05 | |
Penjemputan HILUX VII (_N1_, _N2_, _N3_) 2.7 4WD (TGN26) | 2013.02-2015.05 | |
Penjemputan HILUX VII (_N1_, _N2_, _N3_) 3.0 D (KUN16, KUN26) | 2006.10-2015.05 | |
Penjemputan HILUX VII (_N1_, _N2_, _N3_) 3.0 D 4WD (KUN26) | 2005.08-2015.05 | |
Penjemputan HILUX VII (_N1_, _N2_, _N3_) 3.0 D-4D 4WD (KUN26) | 2005.08-2015.05 | |
Penjemputan HILUX VII (_N1_, _N2_, _N3_) 3.0 D-4D 4WD (KUN26) | 2008.05-2008.12 | |
Penjemputan HILUX VII (_N1_, _N2_, _N3_) 4.0 4WD (GGN25) | 2005.08- | |
Penjemputan HILUX VIII (_N1_) 2.0 (TGN110_, TGN120_) | 2015.05- | |
Penjemputan HILUX VIII (_N1_) 2.0 (TGN110_, TGN120_) | 2015.08- | |
Penjemputan HILUX VIII (_N1_) 2.4 D (GUN112_, GUN122_, GUN135_) | 2015.05- | |
Penjemputan HILUX VIII (_N1_) 2.4 D (GUN112_, GUN122_, GUN135_) | 2015.05- | |
Pickup HILUX VIII (_N1_) 2.4 D (GUN135) | 2018.10- | |
Pickup HILUX VIII (_N1_) 2.4 D 4WD (GUN125_) | 2015.05- | |
Pickup HILUX VIII (_N1_) 2.4 D 4WD (GUN125_) | 2015.05- | |
Pickup HILUX VIII (_N1_) 2.4 D 4WD (GUN125) | 2018.10- | |
Pickup HILUX VIII (_N1_) 2.5 D 4WD (KUN125_) | 2015.08- | |
Pickup HILUX VIII (_N1_) 2.5 D 4WD (KUN125_) | 2015.05- | |
Penjemputan HILUX VIII (_N1_) 2.7 (TGN111_, TGN121_, TGN136_) | 2015.05- | |
Penjemputan HILUX VIII (_N1_) 2.7 (TGN111_, TGN121_, TGN136_) | 2015.05- | |
Pickup HILUX VIII (_N1_) 2.7 4WD (TGN126_) | 2015.05- | |
Pickup HILUX VIII (_N1_) 2.7 4WD (TGN126_) | 2015.05- | |
Penjemputan HILUX VIII (_N1_) 4.0 (GGN120_, GGN135_) | 2015.07- | |
Pickup HILUX VIII (_N1_) 4.0 4WD (GGN125_) | 2015.07- | |
HILUX /底盘 (_N1_, _N2_) 3.0 D 4WD (KUN26_) | 2005.02- |
LEBIH BANYAK MODEL LENGAN KONTROL:
OEM TIDAK | APLIKASI |
48605-35070R 48608-35060R |
HILUX II PICK-UP 2.0 84'-86';RN30-40;LENGAN BAWAH DEPAN |
48606-35070L 48606-35060L |
HILUX II PICK-UP 2.0 84'-86';RN30-40;LENGAN BAWAH DEPAN |
48605-35030R | HILUX II PICK-UP 2.0 84'-05';RN30;LENGAN BAWAH DEPAN |
48606-35030L | HILUX II PICK-UP 2.0 84'-05';RN30;LENGAN BAWAH DEPAN |
48605-35120R 48606-35121R |
TACOMA II PICK-UP;HILUX II PICK-UP 2.0 1.8 2.2 2.4 88'-97';RN30-40;LENGAN BAWAH DEPAN |
48606-35120L 48606-35121L |
TACOMA II PICK-UP;HILUX II PICK-UP 2.0 1.8 2.2 2.4 88'-97';RN30-40;LENGAN BAWAH DEPAN |
48065-35030 48066-35030 48067-35030 48067-35040 |
HILUX I PICK-UP 78'-83';RN30-40;LENGAN ATAS DEPAN |
48066-35050 48066-35060 48066-35080 48066-35130 |
PICK-UP HILUX III;PICK-UP HILUX II 84'-88';RN50-55;LENGAN ATAS DEPAN |
48710-22240 48710-22230 |
RR.LINK CRESSIDA W/BALL JOINT 90;DRAG LINK |
48780-22010 | RR.LINK CRESSIDA 89'-96';SERET TAUTAN |
48710-33080 48710-33070 |
CAMRY 01';ACV30 2.4;CAMRY 01';SALOON;DRAG LINK |
48740-48030 48740-48070 |
SERET TAUTAN |
48730-48070 | SERET TAUTAN |
48710-33030 48710-33020 |
LEXUS;SXV10 RR.ARM.ASSY(LH/RH);CAMRY 92-96;SXV 10/VCV10;LEXUS ES300 92'-96';REEAR DRAG LINK |
48730-33020R 48730-33010R 48730-200660R |
T/Y CAMRY SXV10 RR.ARM.ASSY(RH);CARINA II 87'93'CAMRY 92'-96';SXV 10/VCV10;LEXUS ES300 92'-96';REEAR DRAG LINK |
48740-33010L 48740-33020L 48740-33040L |
CARMRY SXV10; RR.ARM.ASSY(LH); CARINA II 87'-93'; CAMRY 92'-96; SXV10/VCV10; LEXUS ES300 92'-96'; SERET TAUTAN |
CH-37F111R | CARMRY SXV10; RR.ARM.ASSY(LH); CARINA II 87'-93'; CAMRY 92'-96; SXV10/VCV10; LEXUS ES300 92'-96'; SERET TAUTAN |
FAQ:
Q1: Apakah Anda pabrik atau perusahaan dagang?
A1: Kami adalah pabrik dengan perusahaan perdagangan.
Q2: Bagaimana kita bisa mengetahui kualitas sebelum melakukan pemesanan?
A2: Sampel disediakan untuk uji kualitas dan produk kami telah lulus uji kinerja.
Q3: Layanan apa yang dapat Anda berikan jika kami membeli produk Anda?
A3:
1) Pada dasarnya, kami memiliki jaminan kualitas 1 tahun.
2) Mengenai produk yang cacat, silakan hubungi kami segera, biasanya kami akan melakukannya secara gratis di pengiriman berikutnya;atau kami dapat menawarkan kredit untuk pembayaran pesanan Anda berikutnya.
Q4: Apakah Anda memiliki sertifikat?
A4: Ya, kami telah mendapatkan standar GB/T 19001 idt ISO9001:2015.
Q5: Apakah ada keuntungan menjadi agen Anda?
A5:
1) Kami dapat memberikan harga distributor untuk agen kami.
2) Kami akan memberikan potongan harga ketika Anda mencapai tujuan tahunan kami.
Q6: Apa metode pembayarannya?
A6: TT, L/C, PAYPAL dll.
Q7: Apa syarat pembayarannya?
A7: 30% sebagai deposit, pembayaran saldo dibayar sebelum pengiriman.